| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 曾经 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 陈瑞辉 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 陈瑞辉 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 陈瑞辉 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 陈瑞辉 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 陈瑞辉 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 宋佳龙 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 曾经 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 高正华 | ¥20000元/天 | 南京 | |
| 高正华 | ¥20000元/天 | 南京 | |
| 郝军龙 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 郝军龙 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 郝军龙 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 郝军龙 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 郝军龙 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 郝军龙 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 郝军龙 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 郝军龙 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 郝军龙 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 郝军龙 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 潘吉 | ¥18000元/天 | 南京 | |
| 潘吉 | ¥18000元/天 | 南京 | |
| 潘吉 | ¥18000元/天 | 南京 | |
| 潘吉 | ¥18000元/天 | 南京 | |
| 李勇 | ¥/天 | ||
| 李勇 | ¥/天 | ||
| 李勇 | ¥/天 | ||
| 宋佳龙 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 宋佳龙 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 宋佳龙 | ¥25000元/天 | 上海 |
