| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 吕依玲 | ¥/天 | ||
| 夏雄武 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 吕依玲 | ¥/天 | ||
| 谈炜 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 谈炜 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 谈炜 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 谈炜 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 谈炜 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 谈炜 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 谈炜 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 谈炜 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 谈炜 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 谈炜 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 谈炜 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 杨䴖 | ¥/天 | ||
| 谈炜 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 杨䴖 | ¥/天 | ||
| 李泽尧 | ¥28000元/天 | 成都,重庆 | |
| 李泽尧 | ¥28000元/天 | 成都,重庆 | |
| 李泽尧 | ¥28000元/天 | 成都,重庆 | |
| 李泽尧 | ¥28000元/天 | 成都,重庆 | |
| 李泽尧 | ¥28000元/天 | 成都,重庆 | |
| 李泽尧 | ¥28000元/天 | 成都,重庆 | |
| 李泽尧 | ¥28000元/天 | 成都,重庆 | |
| 金莹 | ¥19000元/天 | 银川 | |
| 金莹 | ¥19000元/天 | 银川 | |
| 张锋波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 张锋波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 张锋波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 石军 | ¥45000元/天 | 上海 |
