| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 程江 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 黄飞宏 | ¥/天 | ||
| 黄飞宏 | ¥/天 | ||
| 祝成军 | ¥/天 | ||
| 冯江宁 | ¥/天 | ||
| 冯江宁 | ¥/天 | ||
| 冯江宁 | ¥/天 | ||
| 廖维 | ¥30000元/天 | 深圳 | |
| 谷任明 | ¥/天 | ||
| 吕奕欧 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 王念山 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 王念山 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 王念山 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 王念山 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 王念山 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 王念山 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 王念山 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 刘磊 | ¥/天 | ||
| 丁兴良 | ¥38000元/天 | 上海 | |
| 裴章先 | ¥/天 | ||
| 许愿 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 王宇欣 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 叶国基 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 杨辉 | ¥20000元/天 | 东莞 | |
| 何欣 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 李健霖 | ¥/天 | ||
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 |
