| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 邱明俊 | ¥23000元/天 | 深圳 | |
| 刘学元 | ¥23000元/天 | 广东 | |
| 刘学元 | ¥23000元/天 | 广东 | |
| 孙海蓝 | ¥21000元/天 | 青岛 | |
| 张铁军 | ¥/天 | ||
| 李峰 | ¥/天 | ||
| 李禹成 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李禹成 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 许成绩 | ¥/天 | ||
| 邵志东 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 邵志东 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 邵志东 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 曹礼明 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 彭荣模 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 周平 | ¥22000元/天 | 云南 | |
| 张铁军 | ¥/天 | ||
| 樊付军 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 赵安信 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 张志强 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 娄萌 | ¥25000元/天 | 广东 | |
| 王琛 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 汤洪 | ¥15000元/天 | 西安 | |
| 钟海涛 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 胡金华 | ¥19000元/天 | 重庆 | |
| 陈西君 | ¥22000元/天 | 广州 | |
| 李修节 | ¥/天 | ||
| 胡鹏飞 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 胡鹏飞 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 谢彦斌 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 丁艺欣 | ¥22000元/天 | 北京 |
