| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 阮晓东 | ¥35000元/天 | 北京 | |
| 阮晓东 | ¥35000元/天 | 北京 | |
| 阮晓东 | ¥35000元/天 | 北京 | |
| 阮晓东 | ¥35000元/天 | 北京 | |
| 阮晓东 | ¥35000元/天 | 北京 | |
| 阮晓东 | ¥35000元/天 | 北京 | |
| 阮晓东 | ¥35000元/天 | 北京 | |
| 杨凡 | ¥/天 | ||
| 杨凡 | ¥/天 | ||
| 杨凡 | ¥/天 | ||
| 杨凡 | ¥/天 | ||
| 杨凡 | ¥/天 | ||
| 杨凡 | ¥/天 | ||
| 杨凡 | ¥/天 | ||
| 杨凡 | ¥/天 | ||
| 杨凡 | ¥/天 | ||
| 杨凡 | ¥/天 | ||
| 张昌祥 | ¥40000元/天 | 上海 | |
| 张昌祥 | ¥40000元/天 | 上海 | |
| 张昌祥 | ¥40000元/天 | 上海 | |
| 阎立忠 | ¥/天 | ||
| 阎立忠 | ¥/天 | ||
| 阎立忠 | ¥/天 | ||
| 阎立忠 | ¥/天 | ||
| 阎立忠 | ¥/天 | ||
| 阎立忠 | ¥/天 | ||
| 阎立忠 | ¥/天 | ||
| 阎立忠 | ¥/天 | ||
| 阎立忠 | ¥/天 | ||
| 邢韬 | ¥36000元/天 | 上海 |
