| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 黄静 | ¥35000元/天 | 北京 | |
| 高拥军 | ¥/天 | ||
| 王长震 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王长震 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李翔宇 | ¥/天 | ||
| 阮晓东 | ¥35000元/天 | 北京 | |
| 阮晓东 | ¥35000元/天 | 北京 | |
| 宋柏允 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 宋柏允 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 宋柏允 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 王喜文 | ¥45000元/天 | 北京 | |
| 朱朝庆 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 朱朝庆 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 马森 | ¥24000元/天 | 北京 | |
| 李力刚 | ¥35000元/天 | 上海 | |
| 陈方晖 | ¥/天 | ||
| 陈方晖 | ¥/天 | ||
| 陈方晖 | ¥/天 | ||
| 阮晓东 | ¥35000元/天 | 北京 | |
| 阮晓东 | ¥35000元/天 | 北京 | |
| 阮晓东 | ¥35000元/天 | 北京 | |
| 李翔 | ¥/天 | ||
| 李翔宇 | ¥/天 | ||
| 文学 | ¥32000元/天 | 北京 | |
| 张鹏 | ¥/天 | ||
| 宋柏允 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 宋柏允 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 宋柏允 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 冯睿 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 张永林 | ¥/天 |
