| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 张剑 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 张剑 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 梁伟权 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 赵伟 | ¥22000元/天 | 合肥 | |
| 黄星富 | ¥/天 | ||
| 李平 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 李平 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 陈锐 | ¥/天 | ||
| 陈西君 | ¥22000元/天 | 广州 | |
| 王明峰 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 刘子军 | ¥26000元/天 | 深圳 | |
| 马森 | ¥24000元/天 | 北京 | |
| 陈剑 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 陈剑 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 陈硕 | ¥28000元/天 | 广东 | |
| 陈硕 | ¥28000元/天 | 广东 | |
| 任晓雷 | ¥19000元/天 | 成都 | |
| 屠建清 | ¥20000元/天 | 舟山 | |
| 洪剑坪 | ¥/天 | ||
| 洪剑坪 | ¥/天 | ||
| 洪剑坪 | ¥/天 | ||
| 林海 | ¥/天 | ||
| 方献忠 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 方献忠 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 方献忠 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 方献忠 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 方献忠 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 孙爱军 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 樊辉 | ¥/天 | ||
| 樊辉 | ¥/天 |
