| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 李泽尧 | ¥28000元/天 | 成都,重庆 | |
| 李泽尧 | ¥28000元/天 | 成都,重庆 | |
| 强兆森 | ¥70000元/天 | 深圳 | |
| 强兆森 | ¥70000元/天 | 深圳 | |
| 石军 | ¥45000元/天 | 上海 | |
| 钱锦国 | ¥/天 | ||
| 钱锦国 | ¥/天 | ||
| 李成林 | ¥50000元/天 | 北京 | |
| 陈方晖 | ¥/天 | ||
| 陈方晖 | ¥/天 | ||
| 陈方晖 | ¥/天 | ||
| 戴玮 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 谭小芳 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 谭小芳 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 谭小芳 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 王婻默 | ¥/天 | ||
| 王婻默 | ¥/天 | ||
| 王婻默 | ¥/天 | ||
| 王婻默 | ¥/天 | ||
| 王婻默 | ¥/天 | ||
| 杨茗皓 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 杨茗皓 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 吴宝峰 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 杨栋 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 杨栋 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 林毅明 | ¥/天 | ||
| 杜忠 | ¥30000元/天 | 天津 | |
| 杜忠 | ¥30000元/天 | 天津 | |
| 杜忠 | ¥30000元/天 | 天津 | |
| 杜忠 | ¥30000元/天 | 天津 |
