| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 杜忠 | ¥30000元/天 | 天津 | |
| 吴宝峰 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 蔡冰 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 蔡冰 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 蔡冰 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 蔡冰 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 李艳萍 | ¥20000元/天 | 武汉 | |
| 李艳萍 | ¥20000元/天 | 武汉 | |
| 姚静洁 | ¥/天 | ||
| 张小明 | ¥21000元/天 | 深圳 | |
| 张小明 | ¥21000元/天 | 深圳 | |
| 宫同昌 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 宫同昌 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 张长江 | ¥/天 | ||
| 张长江 | ¥/天 | ||
| 胡如意 | ¥20000元/天 | 昆山 | |
| 孙素丹 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 孙素丹 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刘文迪 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 刘文迪 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 刘文迪 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 徐京 | ¥/天 | ||
| 徐京 | ¥/天 | ||
| 徐京 | ¥/天 | ||
| 徐京 | ¥/天 | ||
| 徐京 | ¥/天 | ||
| 徐京 | ¥/天 | ||
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 陈志强 | ¥40000元/天 | 深圳 | |
| 刘凯 | ¥/天 |
