| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 杨卫华 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 杨卫华 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 杨卫华 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 杨卫华 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 杨卫华 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 杨卫华 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 杨卫华 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 杨卫华 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 杨卫华 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 杨卫华 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 马宁 | ¥18000元/天 | 武汉 | |
| 马宁 | ¥18000元/天 | 武汉 | |
| 张慕梁 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 樊付军 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 陈代友 | ¥23000元/天 | 成都 | |
| 陈锦河 | ¥/天 | ||
| 陈锦河 | ¥/天 | ||
| 陈知一 | ¥/天 | ||
| 马宁 | ¥18000元/天 | 武汉 | |
| 张扬 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 张扬 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 张扬 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 张扬 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 禹志 | ¥25000元/天 | 长沙 | |
| 禹志 | ¥25000元/天 | 长沙 | |
| 禹志 | ¥25000元/天 | 长沙 | |
| 禹志 | ¥25000元/天 | 长沙 | |
| 禹志 | ¥25000元/天 | 长沙 | |
| 禹志 | ¥25000元/天 | 长沙 | |
| 禹志 | ¥25000元/天 | 长沙 |
