| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 李永刚 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 李永刚 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 李永刚 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 李永刚 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 李永刚 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 李永刚 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 刘楠楠 | ¥/天 | ||
| 刘楠楠 | ¥/天 | ||
| 刘楠楠 | ¥/天 | ||
| 刘楠楠 | ¥/天 | ||
| 刘楠楠 | ¥/天 | ||
| 刘楠楠 | ¥/天 | ||
| 刘楠楠 | ¥/天 | ||
| 梁艺泷 | ¥/天 | ||
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 |
