| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 王建伟 | ¥/天 | ||
| 王建伟 | ¥/天 | ||
| 王建伟 | ¥/天 | ||
| 马诚骏 | ¥/天 | ||
| 陈宇明 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 曾鹏锦 | ¥/天 | ||
| 曾鹏锦 | ¥/天 | ||
| 曾鹏锦 | ¥/天 | ||
| 曾鹏锦 | ¥/天 | ||
| 曾鹏锦 | ¥/天 | ||
| 曾鹏锦 | ¥/天 | ||
| 盛斌子 | ¥20000元/天 | 佛山 | |
| 吴宏晖 | ¥/天 | ||
| 吴宏晖 | ¥/天 | ||
| 吴宏晖 | ¥/天 | ||
| 吴宏晖 | ¥/天 | ||
| 吴宏晖 | ¥/天 | ||
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 |
