| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 王振韬 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 武文红 | ¥/天 | ||
| 武文红 | ¥/天 | ||
| 祝勇 | ¥18000元/天 | 无锡 | |
| 祝勇 | ¥18000元/天 | 无锡 | |
| 祝勇 | ¥18000元/天 | 无锡 | |
| 邱柏森 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 雷春柱 | ¥21000元/天 | 武汉 | |
| 刁东燕 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 宫博钊 | ¥16000元/天 | 北京 | |
| 张骊 | ¥18000元/天 | 芜湖 | |
| 张骊 | ¥18000元/天 | 芜湖 | |
| 张骊 | ¥18000元/天 | 芜湖 | |
| 张骊 | ¥18000元/天 | 芜湖 | |
| 刁东燕 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刁东燕 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刁东燕 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刁东燕 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刁东燕 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刁东燕 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刁东燕 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刁东燕 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刁东燕 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刁东燕 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刁东燕 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刁东燕 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刁东燕 | ¥20000元/天 | 北京 |
