| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 李坚 | ¥/天 | ||
| 李坚 | ¥/天 | ||
| 李坚 | ¥/天 | ||
| 李坚 | ¥/天 | ||
| 李坚 | ¥/天 | ||
| 李坚 | ¥/天 | ||
| 李坚 | ¥/天 | ||
| 李坚 | ¥/天 | ||
| 李坚 | ¥/天 | ||
| 李坚 | ¥/天 | ||
| 李坚 | ¥/天 | ||
| 李坚 | ¥/天 | ||
| 李坚 | ¥/天 | ||
| 李坚 | ¥/天 | ||
| 李坚 | ¥/天 | ||
| 李坚 | ¥/天 | ||
| 蔡晓清 | ¥25000元/天 | 武汉 | |
| 蔡晓清 | ¥25000元/天 | 武汉 | |
| 张萧 | ¥25000元/天 | 山东 | |
| 郭本海 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 关彬 | ¥27000元/天 | 青岛 | |
| 尚峰 | ¥27000元/天 | 深圳 | |
| 邱赟 | ¥/天 | ||
| 邱赟 | ¥/天 | ||
| 邱赟 | ¥/天 | ||
| 杜鸣 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 杜鸣 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 蒋鸣泉 | ¥18000元/天 | 成都 | |
| 蒋鸣泉 | ¥18000元/天 | 成都 | |
| 蒋鸣泉 | ¥18000元/天 | 成都 |
