| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 马宁 | ¥18000元/天 | 武汉 | |
| 胡建华 | ¥23000元/天 | 深圳 | |
| 胡建华 | ¥23000元/天 | 深圳 | |
| 胡建华 | ¥23000元/天 | 深圳 | |
| 胡建华 | ¥23000元/天 | 深圳 | |
| 杨学军 | ¥/天 | ||
| 赵成国 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 钟虹添 | ¥23000元/天 | 厦门 | |
| 钟虹添 | ¥23000元/天 | 厦门 | |
| 岳峰 | ¥/天 | ||
| 严红艳 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 吴越舟 | ¥35000元/天 | 广州 | |
| 周文斌 | ¥21000元/天 | 常州 | |
| 周文斌 | ¥21000元/天 | 常州 | |
| 庄伟明 | ¥21000元/天 | 金华 | |
| 张梓轩 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 张朝法 | ¥18000元/天 | 厦门 | |
| 张朝法 | ¥18000元/天 | 厦门 | |
| 张朝法 | ¥18000元/天 | 厦门 | |
| 张朝法 | ¥18000元/天 | 厦门 | |
| 张朝法 | ¥18000元/天 | 厦门 | |
| 张朝法 | ¥18000元/天 | 厦门 | |
| 张朝法 | ¥18000元/天 | 厦门 | |
| 张朝法 | ¥18000元/天 | 厦门 | |
| 张朝法 | ¥18000元/天 | 厦门 | |
| 张朝法 | ¥18000元/天 | 厦门 | |
| 夏雄武 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 夏雄武 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 夏雄武 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 谈炜 | ¥22000元/天 | 北京 |
