| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 李猛 | ¥/天 | ||
| 李猛 | ¥/天 | ||
| 迮继明 | ¥18000元/天 | 济南 | |
| 迮继明 | ¥18000元/天 | 济南 | |
| 迮继明 | ¥18000元/天 | 济南 | |
| 康至军 | ¥90000元/天 | 广州 | |
| 隋继周 | ¥/天 | ||
| 安致丞 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 安致丞 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 安致丞 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 安致丞 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 安致丞 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 侯春梅 | ¥20000元/天 | 佛山 | |
| 侯春梅 | ¥20000元/天 | 佛山 | |
| 李元滨 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 侯春梅 | ¥20000元/天 | 佛山 | |
| 姜子雅 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 郭音 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 李宁 | ¥18000元/天 | 天津 | |
| 李宁 | ¥18000元/天 | 天津 | |
| 李宁 | ¥18000元/天 | 天津 | |
| 李宁 | ¥18000元/天 | 天津 | |
| 徐辉 | ¥26000元/天 | 哈尔滨 | |
| 徐辉 | ¥26000元/天 | 哈尔滨 | |
| 王雷军 | ¥22000元/天 | 石家庄 | |
| 王雷军 | ¥22000元/天 | 石家庄 | |
| 王雷军 | ¥22000元/天 | 石家庄 | |
| 王雷军 | ¥22000元/天 | 石家庄 | |
| 高卫哲 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 何理 | ¥22000元/天 | 深圳 |
