| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 高卫哲 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 高卫哲 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 高卫哲 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 重立 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王大泓 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 王大泓 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 王大泓 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 王大泓 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 王大泓 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 王大泓 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 王大泓 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 陈龙 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 阎志新 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 杨帆 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 杨帆 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 杨帆 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 杨帆 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 杨帆 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 徐辉 | ¥26000元/天 | 哈尔滨 | |
| 翁涛 | ¥22000元/天 | 重庆 | |
| 徐辉 | ¥26000元/天 | 哈尔滨 | |
| 翁涛 | ¥22000元/天 | 重庆 | |
| 翁涛 | ¥22000元/天 | 重庆 | |
| 徐辉 | ¥26000元/天 | 哈尔滨 | |
| 陈越 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 翁涛 | ¥22000元/天 | 重庆 | |
| 翁涛 | ¥22000元/天 | 重庆 |
