| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 刘涛 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 黎一郴 | ¥/天 | ||
| 刘新华 | ¥/天 | ||
| 刘新华 | ¥/天 | ||
| 刘新华 | ¥/天 | ||
| 刘新华 | ¥/天 | ||
| 刘新华 | ¥/天 | ||
| 钱科宇 | ¥22000元/天 | 苏州 | |
| 钱科宇 | ¥22000元/天 | 苏州 | |
| 银高峰 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 鲍明忠 | ¥22000元/天 | 山东济南 | |
| 鲍明忠 | ¥22000元/天 | 山东济南 | |
| 鲍明忠 | ¥22000元/天 | 山东济南 | |
| 鲍明忠 | ¥22000元/天 | 山东济南 | |
| 鲍明忠 | ¥22000元/天 | 山东济南 | |
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 |
