| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 张启民 | ¥19000元/天 | 深圳 | |
| 段富辉 | ¥/天 | ||
| 段富辉 | ¥/天 | ||
| 段富辉 | ¥/天 | ||
| 钱锦国 | ¥/天 | ||
| 钱锦国 | ¥/天 | ||
| 钱锦国 | ¥/天 | ||
| 段富辉 | ¥/天 | ||
| 钱锦国 | ¥/天 | ||
| 钱锦国 | ¥/天 | ||
| 段富辉 | ¥/天 | ||
| 钱锦国 | ¥/天 | ||
| 段富辉 | ¥/天 | ||
| 段富辉 | ¥/天 | ||
| 钱锦国 | ¥/天 | ||
| 杨勇 | ¥/天 | ||
| 韩国凯 | ¥18000元/天 | 石家庄 | |
| 杨庆德 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 韩国凯 | ¥18000元/天 | 石家庄 | |
| 杨庆德 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 杨庆德 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 韩国凯 | ¥18000元/天 | 石家庄 | |
| 杨庆德 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 杨庆德 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 杨庆德 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 韩国凯 | ¥18000元/天 | 石家庄 | |
| 韩金钢 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 杨庆德 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 杨庆德 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 杨庆德 | ¥20000元/天 | 北京 |
