| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 张习宁 | ¥/天 | ||
| 张习宁 | ¥/天 | ||
| 张习宁 | ¥/天 | ||
| 何炜东 | ¥/天 | ||
| 张习宁 | ¥/天 | ||
| 赵智平 | ¥/天 | ||
| 赵智平 | ¥/天 | ||
| 魏淼清 | ¥/天 | ||
| 魏淼清 | ¥/天 | ||
| 魏淼清 | ¥/天 | ||
| 魏淼清 | ¥/天 | ||
| 孙亚彬 | ¥/天 | ||
| 魏淼清 | ¥/天 | ||
| 陈志强 | ¥40000元/天 | 深圳 | |
| 陈志强 | ¥40000元/天 | 深圳 | |
| 陈志强 | ¥40000元/天 | 深圳 | |
| 陈志强 | ¥40000元/天 | 深圳 | |
| 陈志强 | ¥40000元/天 | 深圳 | |
| 彭荣模 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 彭荣模 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 彭荣模 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 彭荣模 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 彭荣模 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 彭荣模 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 彭荣模 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 何新云 | ¥23000元/天 | 深圳 | |
| 何新云 | ¥23000元/天 | 深圳 | |
| 何新云 | ¥23000元/天 | 深圳 | |
| 何新云 | ¥23000元/天 | 深圳 | |
| 崔士光 | ¥25000元/天 | 北京 |
