| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 王樵 | ¥23000元/天 | 广东 | |
| 王樵 | ¥23000元/天 | 广东 | |
| 王樵 | ¥23000元/天 | 广东 | |
| 王樵 | ¥23000元/天 | 广东 | |
| 王樵 | ¥23000元/天 | 广东 | |
| 胡大平 | ¥45000元/天 | 广东 | |
| 胡大平 | ¥45000元/天 | 广东 | |
| 胡大平 | ¥45000元/天 | 广东 | |
| 胡大平 | ¥45000元/天 | 广东 | |
| 胡大平 | ¥45000元/天 | 广东 | |
| 胡大平 | ¥45000元/天 | 广东 | |
| 汪中求 | ¥55000元/天 | 北京 | |
| 汪中求 | ¥55000元/天 | 北京 | |
| 汪中求 | ¥55000元/天 | 北京 | |
| 汪中求 | ¥55000元/天 | 北京 | |
| 胡飞雪 | ¥24000元/天 | 石家庄 | |
| 汪中求 | ¥55000元/天 | 北京 | |
| 胡飞雪 | ¥24000元/天 | 石家庄 | |
| 胡飞雪 | ¥24000元/天 | 石家庄 | |
| 胡飞雪 | ¥24000元/天 | 石家庄 | |
| 马利民 | ¥52000元/天 | 北京 | |
| 胡飞雪 | ¥24000元/天 | 石家庄 | |
| 马利民 | ¥52000元/天 | 北京 | |
| 马利民 | ¥52000元/天 | 北京 | |
| 马利民 | ¥52000元/天 | 北京 | |
| 刘同福 | ¥25000元/天 | 浙江 | |
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 刘同福 | ¥25000元/天 | 浙江 | |
| 张习宁 | ¥/天 | ||
| 张习宁 | ¥/天 |
