| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 罗元昊 | ¥18000元/天 | 昆明 | |
| 罗元昊 | ¥18000元/天 | 昆明 | |
| 容易 | ¥40000元/天 | 北京 | |
| 容易 | ¥40000元/天 | 北京 | |
| 汤信芳 | ¥/天 | ||
| 单运滔 | ¥/天 | ||
| 汤信芳 | ¥/天 |
