| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 候震 | ¥/天 | ||
| 候震 | ¥/天 | ||
| 候震 | ¥/天 | ||
| 候震 | ¥/天 | ||
| 孙铁鹰 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 张守辉 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 廖忠于 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 廖忠于 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 廖忠于 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 廖忠于 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 廖忠于 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 廖忠于 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 廖忠于 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 廖忠于 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 廖忠于 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 廖忠于 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 廖忠于 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 贾宏波 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 张志东 | ¥/天 | ||
| 杨虎 | ¥27000/天 | 合肥 | |
| 蒋麒霖 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 蒋麒霖 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 蒋麒霖 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 蒋麒霖 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 蒋麒霖 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 刘硕斌 | ¥/天 | ||
| 李金城 | ¥/天 | ||
| 涂山青 | ¥30000元/天 | 武汉 | |
| 涂山青 | ¥30000元/天 | 武汉 | |
| 涂山青 | ¥30000元/天 | 武汉 |
