| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 崔自三 | ¥/天 | ||
| 王飞虎 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 刘胤淞 | ¥/天 | ||
| 邓涵兮 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 窦毅 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 窦毅 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 窦毅 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 窦毅 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 窦毅 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 刘新宇 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 牛犇 | ¥35000元/天 | 辽宁 | |
| 牛犇 | ¥35000元/天 | 辽宁 | |
| 牛犇 | ¥35000元/天 | 辽宁 | |
| 牛犇 | ¥35000元/天 | 辽宁 | |
| 牛犇 | ¥35000元/天 | 辽宁 | |
| 牛犇 | ¥35000元/天 | 辽宁 | |
| 牛犇 | ¥35000元/天 | 辽宁 | |
| 牛犇 | ¥35000元/天 | 辽宁 | |
| 牛犇 | ¥35000元/天 | 辽宁 | |
| 牛犇 | ¥35000元/天 | 辽宁 | |
| 牛犇 | ¥35000元/天 | 辽宁 | |
| 牛犇 | ¥35000元/天 | 辽宁 | |
| 解嵘 | ¥22000元/天 | 呼和浩特 | |
| 解嵘 | ¥22000元/天 | 呼和浩特 | |
| 解嵘 | ¥22000元/天 | 呼和浩特 | |
| 解嵘 | ¥22000元/天 | 呼和浩特 |
