| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 崔自三 | ¥/天 | ||
| 崔自三 | ¥/天 | ||
| 崔自三 | ¥/天 | ||
| 李亚 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 李亚 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 李亚 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 赵鸿祥 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 赵鸿祥 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 赵利康 | ¥/天 | ||
| 朱跃进 | ¥/天 | ||
| 朱跃进 | ¥/天 | ||
| 朱跃进 | ¥/天 | ||
| 朱跃进 | ¥/天 | ||
| 邹国华 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 胡福庭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 胡福庭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 蒋学东 | ¥18000元/天 | 呼和浩特 | |
| 陈起辉 | ¥/天 | ||
| 崔自三 | ¥/天 |
