| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 | 
|---|
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 诸强华 | ¥/天 | ||
| 诸强华 | ¥/天 | ||
| 诸强华 | ¥/天 | ||
| 诸强华 | ¥/天 | ||
| 诸强华 | ¥/天 | ||
| 舒冰冰 | ¥/天 | ||
| 李奇 | ¥200000元/天 | 广州 | |
| 张长江 | ¥/天 | ||
| 肖老师 | ¥/天 | ||
| 肖老师 | ¥/天 | ||
| 张长江 | ¥/天 | ||
| 李成林 | ¥50000元/天 | 北京 | |
| 李成林 | ¥50000元/天 | 北京 | |
| 李成林 | ¥50000元/天 | 北京 | |
| 李成林 | ¥50000元/天 | 北京 | |
| 彭小东 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 彭小东 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 彭小东 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 李成林 | ¥50000元/天 | 北京 | |
| 李成林 | ¥50000元/天 | 北京 | |
| 李成林 | ¥50000元/天 | 北京 | 
