| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 候明哲 | ¥24000元/天 | 杭州 | |
| 徐锦元 | ¥24000元/天 | 上海 | |
| 张淼 | ¥/天 | ||
| 赵奕楠 | ¥23000元/天 | 上海 | |
| 赵奕楠 | ¥23000元/天 | 上海 | |
| 赵奕楠 | ¥23000元/天 | 上海 | |
| 张长江 | ¥/天 | ||
| 张长江 | ¥/天 | ||
| 张长江 | ¥/天 | ||
| 张长江 | ¥/天 | ||
| 张长江 | ¥/天 | ||
| 徐舟 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 徐舟 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 徐舟 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 陆和平 | ¥/天 | ||
| 陆和平 | ¥/天 | ||
| 陆和平 | ¥/天 | ||
| 陆和平 | ¥/天 | ||
| 杜继南 | ¥/天 | ||
| 杜继南 | ¥/天 | ||
| 杜继南 | ¥/天 | ||
| 杜继南 | ¥/天 | ||
| 付遥 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 刘同福 | ¥25000元/天 | 浙江 | |
| 刘同福 | ¥25000元/天 | 浙江 | |
| 张习宁 | ¥/天 | ||
| 何炜东 | ¥/天 | ||
| 舒国华 | ¥38000元/天 | 北京 |
