| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 包贤宗 | ¥/天 | ||
| 包贤宗 | ¥/天 | ||
| 包贤宗 | ¥/天 | ||
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李爱 | ¥/天 | ||
| 李爱 | ¥/天 | ||
| 燕鹏飞 | ¥/天 | ||
| 燕鹏飞 | ¥/天 | ||
| 王兴权 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 古博 | ¥/天 | ||
| 梁茜敏 | ¥/天 | ||
| 梁茜敏 | ¥/天 | ||
| 梁茜敏 | ¥/天 | ||
| 叶子文 | ¥24000元/天 | 香港 | |
| 贺文静 | ¥17000元/天 | 广东 | |
| 李成林 | ¥50000元/天 | 北京 | |
| 庄志敏 | ¥24000元/天 | 青岛 | |
| 于海枫 | ¥20000元/天 | 哈尔滨 | |
| 于海枫 | ¥20000元/天 | 哈尔滨 | |
| 于海枫 | ¥20000元/天 | 哈尔滨 | |
| 逯瑶 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 赵燕 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 吕玥 | ¥/天 | ||
| 卢渊 | ¥16000元/天 | 广西 | |
| 廖燕芝 | ¥/天 | ||
| 刘欣 | ¥/天 | ||
| 刘欣 | ¥/天 | ||
| 林江武 | ¥/天 | ||
| 李力刚 | ¥35000元/天 | 上海 | |
| 王琢 | ¥/天 |
