| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 王明基 | ¥24000元/天 | 天津 | |
| 王明基 | ¥24000元/天 | 天津 | |
| 王明基 | ¥24000元/天 | 天津 | |
| 王樵 | ¥23000元/天 | 广东 | |
| 胡大平 | ¥45000元/天 | 广东 | |
| 汪中求 | ¥55000元/天 | 北京 | |
| 汪中求 | ¥55000元/天 | 北京 | |
| 汪中求 | ¥55000元/天 | 北京 | |
| 汪中求 | ¥55000元/天 | 北京 | |
| 汪中求 | ¥55000元/天 | 北京 | |
| 胡飞雪 | ¥24000元/天 | 石家庄 | |
| 马利民 | ¥52000元/天 | 北京 | |
| 马利民 | ¥52000元/天 | 北京 | |
| 何新云 | ¥23000元/天 | 深圳 | |
| 何新云 | ¥23000元/天 | 深圳 | |
| 崔小屹 | ¥/天 | ||
| 邓博 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 陈茜 | ¥18000元/天 | 南京 | |
| 萧弘 | ¥/天 | ||
| 萧弘 | ¥/天 | ||
| 于铠宁 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 王长震 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王云鹏 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 王云鹏 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 王云鹏 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 王云鹏 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 李文 | ¥/天 | ||
| 赖泓杉 | ¥16000元/天 | 杭州 | |
| 林志煌 | ¥28000元/天 | 台北 | |
| 章嘉 | ¥/天 |
