| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 楚易 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 梁芯萌 | ¥/天 | ||
| 李军 | ¥20000元/天 | 南京 | |
| 陶建科 | ¥22000元/天 | 武汉 | |
| 陶建科 | ¥22000元/天 | 武汉 | |
| 陶建科 | ¥22000元/天 | 武汉 | |
| 陶建科 | ¥22000元/天 | 武汉 | |
| 陶建科 | ¥22000元/天 | 武汉 | |
| 谢冬 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 韩枫 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 谢冬 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 郭翌 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 熊雨婷 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 熊雨婷 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刘海宏 | ¥18000元/天 | 哈尔滨 | |
| 刘海宏 | ¥18000元/天 | 哈尔滨 | |
| 刘海宏 | ¥18000元/天 | 哈尔滨 | |
| 赵利康 | ¥/天 | ||
| 赵利康 | ¥/天 | ||
| 楚易 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 楚易 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 楚易 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 郭涛 | ¥/天 | ||
| 郭涛 | ¥/天 | ||
| 郭涛 | ¥/天 | ||
| 朱跃进 | ¥/天 | ||
| 鲁洁 | ¥18000元/天 | 西安 | |
| 鲁洁 | ¥18000元/天 | 西安 |
