| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 鲁洁 | ¥18000元/天 | 西安 | |
| 杨硕 | ¥/天 | ||
| 杨硕 | ¥/天 | ||
| 蒋学东 | ¥18000元/天 | 呼和浩特 | |
| 蒋学东 | ¥18000元/天 | 呼和浩特 | |
| 李见明 | ¥/天 | ||
| 李见明 | ¥/天 | ||
| 李见明 | ¥/天 | ||
| 杨硕 | ¥/天 | ||
| 李见明 | ¥/天 | ||
| 李见明 | ¥/天 | ||
| 李见明 | ¥/天 | ||
| 王飞虎 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 梁栋 | ¥18000元/天 | 太原 | |
| 梁栋 | ¥18000元/天 | 太原 | |
| 梁栋 | ¥18000元/天 | 太原 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 樊辉 | ¥/天 | ||
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 胡鹏飞 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 陈涵 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李忠 | ¥/天 | ||
| 陈杰 | ¥/天 | ||
| 邓涵兮 | ¥20000元/天 | 成都 |
