| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 康建鹏 | ¥30000元/天 | 上海 | |
| 康建鹏 | ¥30000元/天 | 上海 | |
| 康建鹏 | ¥30000元/天 | 上海 | |
| 康建鹏 | ¥30000元/天 | 上海 | |
| 康建鹏 | ¥30000元/天 | 上海 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 汤信芳 | ¥/天 | ||
| 汤信芳 | ¥/天 | ||
| 汤信芳 | ¥/天 | ||
| 汤信芳 | ¥/天 | ||
| 汤信芳 | ¥/天 | ||
| 汤信芳 | ¥/天 | ||
| 汤信芳 | ¥/天 | ||
| 汤信芳 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 王振华 | ¥18000元/天 | 郑州 | |
| 王振华 | ¥18000元/天 | 郑州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 刘玉青 | ¥17000元/天 | 保定 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 杜良鹏 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 宋致旸 | ¥19000元/天 | 广州 | |
| 宋致旸 | ¥19000元/天 | 广州 | |
| 宋致旸 | ¥19000元/天 | 广州 | |
| 赵怀军 | ¥/天 | ||
| 宋致旸 | ¥19000元/天 | 广州 | |
| 赵少宾 | ¥23000元/天 | 北京 |
