| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 程阔 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 颜鸿飞 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 杨和泰 | ¥20000元/天 | 河北 | |
| 刘力军 | ¥/天 | ||
| 王生辉 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 孙继东 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 李声华 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 钟震玲 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 王冬 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 曹楹杬 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 徐知远 | ¥16000元/天 | 南京 | |
| 佩洁 | ¥23000元/天 | 济南 | |
| 罗铭 | ¥18000元/天 | 南京 | |
| 施晓林 | ¥18000元/天 | 济南 | |
| 赵成筠 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 周建华 | ¥15000元/天 | 苏州 | |
| 许卫 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 孙晓辉 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 徐锦元 | ¥24000元/天 | 上海 | |
| 孙学敏 | ¥/天 | ||
| 孙学敏 | ¥/天 | ||
| 邱明俊 | ¥23000元/天 | 深圳 | |
| 邱明俊 | ¥23000元/天 | 深圳 | |
| 吴琮 | ¥/天 | ||
| 章义伍 | ¥70000元/天 | 北京 | |
| 刘上 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刘上 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 杨思卓 | ¥120000元/天 | 深圳 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 郭俊平 | ¥36000元/天 | 北京 |
