| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 姜明忠 | ¥/天 | ||
| 贺蓓 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 金毅峰 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 金毅峰 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 金毅峰 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 田雨筠 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 田雨筠 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 金毅峰 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 田雨筠 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王悦宇 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 王悦宇 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 王悦宇 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 王道海 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王道海 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 畏东剑 | ¥/天 | ||
| 畏东剑 | ¥/天 | ||
| 畏东剑 | ¥/天 | ||
| 畏东剑 | ¥/天 | ||
| 畏东剑 | ¥/天 | ||
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 畏东剑 | ¥/天 | ||
| 颜义德 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 颜义德 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙行健 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 孙烈河 | ¥21000元/天 | 天津 | |
| 孙行健 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 胡振 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 胡振 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 胡振 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 胡振 | ¥18000元/天 | 广州 |
