| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 杨天河 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 杨天河 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 杨天河 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 王艺霖 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 王艺霖 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 王艺霖 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 向勇 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 邓焱中 | ¥17000元/天 | 广东 | |
| 邓焱中 | ¥17000元/天 | 广东 | |
| 林希泽 | ¥/天 | ||
| 李春夫 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 李春夫 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 李春夫 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 李春夫 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 李春夫 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 李春夫 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 杨波 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 杨波 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 杨波 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 杨波 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 杨波 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 杨波 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 杨波 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 杨波 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 雷勋华 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 雷勋华 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 雷勋华 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 雷勋华 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 雷勋华 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 雷勋华 | ¥28000元/天 | 深圳 |
