| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 步英 | ¥18000元/天 | 南京 | |
| 步英 | ¥18000元/天 | 南京 | |
| 步英 | ¥18000元/天 | 南京 | |
| 步英 | ¥18000元/天 | 南京 | |
| 步英 | ¥18000元/天 | 南京 | |
| 步英 | ¥18000元/天 | 南京 | |
| 畏东剑 | ¥/天 | ||
| 畏东剑 | ¥/天 | ||
| 畏东剑 | ¥/天 | ||
| 崔高峰 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 畏东剑 | ¥/天 | ||
| 畏东剑 | ¥/天 | ||
| 崔高峰 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 崔高峰 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刘颖 | ¥18000元/天 | 哈尔滨 | |
| 魏龙祯 | ¥/天 | ||
| 徐华玮 | ¥12000元/天 | 杭州 | |
| 徐华玮 | ¥12000元/天 | 杭州 | |
| 徐华玮 | ¥12000元/天 | 杭州 | |
| 徐华玮 | ¥12000元/天 | 杭州 | |
| 于滨 | ¥18000元/天 | 石家庄 | |
| 李巍华 | ¥19000元/天 | 武汉 | |
| 刘涛 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 萧峰 | ¥25000元/天 | 深圳 | |
| 萧峰 | ¥25000元/天 | 深圳 | |
| 徐越 | ¥32000元/天 | 深圳 | |
| 徐越 | ¥32000元/天 | 深圳 | |
| 李文1 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李文1 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李文1 | ¥20000元/天 | 北京 |
