| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 钮东涛 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 钮东涛 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 周希奇 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 周希奇 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 周希奇 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 周希奇 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 周希奇 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 周希奇 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 董波浪 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 王振韬 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 武文红 | ¥/天 | ||
| 武文红 | ¥/天 | ||
| 武文红 | ¥/天 | ||
| 祝勇 | ¥18000元/天 | 无锡 | |
| 祝勇 | ¥18000元/天 | 无锡 |
