| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 陈知一 | ¥/天 | ||
| 于滨 | ¥18000元/天 | 石家庄 | |
| 邹莫 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 邹莫 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 邹莫 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 邹莫 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 邹莫 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 邹莫 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 邹莫 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 邹莫 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 邹莫 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 陈政一 | ¥18000元/天 | 江苏 | |
| 刘晓 | ¥22000元/天 | 西安 | |
| 陈政一 | ¥18000元/天 | 江苏 | |
| 罗宏伟 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 陈亮1 | ¥23000元/天 | 南京 | |
| 罗宏伟 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 陈亮1 | ¥23000元/天 | 南京 | |
| 韩超 | ¥26000元/天 | 大连 | |
| 宋洪波 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 宋洪波 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 宋洪波 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 宋洪波 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王准 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 宋洪波 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王准 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王准 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 陈一然 | ¥/天 | ||
| 陈一然 | ¥/天 | ||
| 陈一然 | ¥/天 |
