| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 王雷军 | ¥22000元/天 | 石家庄 | |
| 王雷军 | ¥22000元/天 | 石家庄 | |
| 王雷军 | ¥22000元/天 | 石家庄 | |
| 王雷军 | ¥22000元/天 | 石家庄 | |
| 任涛 | ¥/天 | ||
| 朱建农 | ¥/天 | ||
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 颜梅 | ¥/天 | ||
| 颜梅 | ¥/天 | ||
| 颜梅 | ¥/天 | ||
| 颜梅 | ¥/天 |
