| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 丁友娜 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 雷志鹏 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 郝卯花 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 孙莉莉 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 郝卯花 | ¥19000元/天 | 北京 |
