| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 任景锋 | ¥21000元/天 | 西安 | |
| 任景锋 | ¥21000元/天 | 西安 | |
| 任景锋 | ¥21000元/天 | 西安 | |
| 任景锋 | ¥21000元/天 | 西安 | |
| 盛巍 | ¥/天 | ||
| 盛巍 | ¥/天 | ||
| 盛巍 | ¥/天 | ||
| 盛巍 | ¥/天 | ||
| 盛巍 | ¥/天 | ||
| 盛巍 | ¥/天 | ||
| 盛巍 | ¥/天 | ||
| 盛巍 | ¥/天 | ||
| 王翔 | ¥26000元/天 | 上海 | |
| 王翔 | ¥26000元/天 | 上海 | |
| 王翔 | ¥26000元/天 | 上海 | |
| 王翔 | ¥26000元/天 | 上海 | |
| 王翔 | ¥26000元/天 | 上海 | |
| 王翔 | ¥26000元/天 | 上海 | |
| 臧其超 | ¥/天 | ||
| 王翔 | ¥26000元/天 | 上海 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 付祥 | ¥/天 | ||
| 付祥 | ¥/天 |
