| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 罗澜 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 罗澜 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 闵新闻 | ¥/天 | ||
| 闵新闻 | ¥/天 | ||
| 闵新闻 | ¥/天 | ||
| 闵新闻 | ¥/天 | ||
| 闵新闻 | ¥/天 | ||
| 闵新闻 | ¥/天 | ||
| 闵新闻 | ¥/天 | ||
| 闵新闻 | ¥/天 | ||
| 安致丞 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 闵新闻 | ¥/天 | ||
| 安致丞 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 贺琳 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 罗澜 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 罗澜 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 罗澜 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 罗澜 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 罗澜 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 罗澜 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 罗澜 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 罗澜 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 吴国华 | ¥20000元/天 | 厦门 | |
| 吴国华 | ¥20000元/天 | 厦门 | |
| 吴国华 | ¥20000元/天 | 厦门 | |
| 吴国华 | ¥20000元/天 | 厦门 | |
| 吴国华 | ¥20000元/天 | 厦门 | |
| 梁晓光 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 吴国华 | ¥20000元/天 | 厦门 | |
| 梁晓光 | ¥20000元/天 | 上海 |
