| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 曹建明 | ¥/天 | ||
| 曹建明 | ¥/天 | ||
| 吴兴波 | ¥/天 | ||
| 公研青 | ¥18000元/天 | 济南 | |
| 陈锐 | ¥/天 | ||
| 胡福庭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 胡福庭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 张阳 | ¥/天 | ||
| 吴兴波 | ¥/天 | ||
| 凌洁冰 | ¥/天 | ||
| 凌洁冰 | ¥/天 | ||
| 胡金华 | ¥19000元/天 | 重庆 | |
| 周嘉俊 | ¥17000元/天 | 广州 | |
| 杨虎 | ¥27000/天 | 合肥 | |
| 杨虎 | ¥27000/天 | 合肥 | |
| 崔建中 | ¥/天 | ||
| 张芯译 | ¥/天 | ||
| 张芯译 | ¥/天 | ||
| 杨悦澜 | ¥21000元/天 | 上海浦东 | |
| 杨悦澜 | ¥21000元/天 | 上海浦东 | |
| 杨悦澜 | ¥21000元/天 | 上海浦东 | |
| 李健霖 | ¥/天 | ||
| 黄岩 | ¥40000元/天 | 上海 | |
| 曹恒山 | ¥/天 | ||
| 陆喜梅 | ¥22000元/天 | 广州 | |
| 王浩 | ¥/天 | ||
| 王浩 | ¥/天 | ||
| 王浩 | ¥/天 | ||
| 王浩 | ¥/天 | ||
| 赵强海 | ¥/天 |
