| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 王博 | ¥/天 | ||
| 孙路弘 | ¥77000元/天 | 北京 | |
| 钟灵 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 杨京川 | ¥/天 | ||
| 王哲卫 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 赵瑞华 | ¥/天 | ||
| 余建军 | ¥22000元/天 | 广州 | |
| 包贤宗 | ¥/天 | ||
| 包贤宗 | ¥/天 | ||
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 张诚忠 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 张诚忠 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 燕鹏飞 | ¥/天 | ||
| 吴宏彪 | ¥27000元/天 | 北京 | |
| 佟伟富 | ¥22000元/天 | 苏州 | |
| 佟伟富 | ¥22000元/天 | 苏州 | |
| 吕玥 | ¥/天 | ||
| 王跃文 | ¥24000元/天 | 北京 | |
| 李力刚 | ¥35000元/天 | 上海 | |
| 李睿龙 | ¥/天 | ||
| 宋佳龙 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 徐锦元 | ¥24000元/天 | 上海 | |
| 张长江 | ¥/天 | ||
| 张长江 | ¥/天 | ||
| 张长江 | ¥/天 | ||
| 张长江 | ¥/天 | ||
| 陆和平 | ¥/天 | ||
| 付遥 | ¥/天 | ||
| 付遥 | ¥/天 | ||
| 付遥 | ¥/天 |
