| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 王强老师 | ¥26000元/天 | 深圳 | |
| 张朝法 | ¥18000元/天 | 厦门 | |
| 张锋波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刘中济 | ¥/天 | ||
| 栗宁 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈诗彤 | ¥19000元/天 | 上海 | |
| 陈诗彤 | ¥19000元/天 | 上海 | |
| 韩国凯 | ¥18000元/天 | 石家庄 | |
| 杨栋 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 尹树刚 | ¥23000元/天 | 深圳 | |
| 杜忠 | ¥30000元/天 | 天津 | |
| 张城玮 | ¥/天 | ||
| 熊伟 | ¥20000元/天 | 南昌 | |
| 张路喆 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 张玺 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 高兆俊 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 高兆俊 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 杨文浩 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 金剑锋 | ¥25000元/天 | 杭州 | |
| 金剑锋 | ¥25000元/天 | 杭州 | |
| 任文建 | ¥20000元/天 | 潍坊 | |
| 范远飞 | ¥18000元/天 | 南京 | |
| 范远飞 | ¥18000元/天 | 南京 | |
| 文亮 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 文亮 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 赵学文 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 叶礼平 | ¥/天 | ||
| 魏滨 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 王国庆 | ¥19000元/天 | 厦门 | |
| 吴铭洁 | ¥/天 |
