| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 魏滨 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 杜家泉 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 郭敬峰 | ¥20000元/天 | 苏州 | |
| 王崇安 | ¥22000元/天 | 广州 | |
| 程江 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 黎一郴 | ¥/天 | ||
| 王宇欣 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 张世乐 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 张世乐 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 何鹏 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 王长震 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 任建业 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李燕龙 | ¥17000元/天 | 北京 | |
| 李燕龙 | ¥17000元/天 | 北京 | |
| 李燕龙 | ¥17000元/天 | 北京 | |
| 张恒 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 王艺霖 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 胡魏峰 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 胡魏峰 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李巍华 | ¥19000元/天 | 武汉 | |
| 洪剑坪 | ¥/天 | ||
| 洪剑坪 | ¥/天 | ||
| 洪剑坪 | ¥/天 | ||
| 王天昊 | ¥26000元/天 | 北京 | |
| 刘红卫 | ¥20000元/天 | 广东 | |
| 方献忠 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 司创宇 | ¥/天 |
