| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 徐茂为 | ¥/天 | ||
| 徐茂为 | ¥/天 | ||
| 徐茂为 | ¥/天 | ||
| 骆欣庆 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 骆欣庆 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 骆欣庆 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 唐发德 | ¥/天 | ||
| 唐发德 | ¥/天 | ||
| 齐磊 | ¥17000元/天 | 济南 | |
| 王兴茂 | ¥25000元/天 | 深圳 | |
| 王兴茂 | ¥25000元/天 | 深圳 | |
| 王兴茂 | ¥25000元/天 | 深圳 | |
| 王兴茂 | ¥25000元/天 | 深圳 | |
| 王兴茂 | ¥25000元/天 | 深圳 | |
| 梁占海 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 梁占海 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 苏鸿志 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 霍乾 | ¥/天 | ||
| 黄飞宏 | ¥/天 | ||
| 黄飞宏 | ¥/天 | ||
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 孙毅 | ¥55000元/天 | 北京 | |
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 孙毅 | ¥55000元/天 | 北京 | |
| 孙毅 | ¥55000元/天 | 北京 | |
| 孙毅 | ¥55000元/天 | 北京 |
