| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 毕波 | ¥38000元/天 | 深圳 | |
| 毕波 | ¥38000元/天 | 深圳 | |
| 章从大 | ¥26000元/天 | 扬州 | |
| 李亚 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 李亚 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 李亚 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 李亚 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 李亚 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 傅志华 | ¥40000元/天 | 北京 | |
| 傅志华 | ¥40000元/天 | 北京 | |
| 傅志华 | ¥40000元/天 | 北京 | |
| 樊辉 | ¥/天 | ||
| 戴恩成 | ¥30000元/天 | 宁波 | |
| 成敏华 | ¥22000元/天 | 福建 | |
| 成敏华 | ¥22000元/天 | 福建 | |
| 吴怀山 | ¥33000元/天 | 北京 | |
| 吴怀山 | ¥33000元/天 | 北京 | |
| 吴怀山 | ¥33000元/天 | 北京 | |
| 吴怀山 | ¥33000元/天 | 北京 | |
| 吴怀山 | ¥33000元/天 | 北京 | |
| 吴怀山 | ¥33000元/天 | 北京 | |
| 吴怀山 | ¥33000元/天 | 北京 | |
| 吴怀山 | ¥33000元/天 | 北京 |
