| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 汪学明 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 汪学明 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 邓雨薇 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 金咸勇 | ¥/天 | ||
| 王金成 | ¥22000元/天 | 四川成都 | |
| 杜浩 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 杜浩 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 邓波 | ¥/天 | ||
| 王文浩 | ¥32000元/天 | 上海 | |
| 胡国强 | ¥/天 | ||
| 胡国强 | ¥/天 | ||
| 胡国强 | ¥/天 | ||
| 章利勇 | ¥30000元/天 | 深圳 | |
| 徐达 | ¥26000元/天 | 广州 | |
| 徐达 | ¥26000元/天 | 广州 | |
| 徐达 | ¥26000元/天 | 广州 | |
| 徐达 | ¥26000元/天 | 广州 | |
| 徐达 | ¥26000元/天 | 广州 | |
| 马诚骏 | ¥/天 | ||
| 冯进 | ¥19000元/天 | 深圳 | |
| 陈宇明 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 陈宇明 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 陈宇明 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 盛斌子 | ¥20000元/天 | 佛山 | |
| 盛斌子 | ¥20000元/天 | 佛山 | |
| 盛斌子 | ¥20000元/天 | 佛山 | |
| 盛斌子 | ¥20000元/天 | 佛山 | |
| 毕波 | ¥38000元/天 | 深圳 | |
| 毕波 | ¥38000元/天 | 深圳 | |
| 毕波 | ¥38000元/天 | 深圳 |
