| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 郭朗 | ¥18000元/天 | 石家庄 | |
| 郭朗 | ¥18000元/天 | 石家庄 | |
| 陆和平 | ¥/天 | ||
| 陆和平 | ¥/天 | ||
| 陆和平 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 张海臣 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 张海臣 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 徐论衡 | ¥25000元/天 | 浙江 | |
| 周洪超 | ¥18000元/天 | 武汉 |
